規(guī)格型號  | JT-650-7  | ||
硬件  | |||
CPU  | 四核Cortex-A17 RK 3288處理器1.8GHz  | ||
內(nèi)存  | RAM 2GB  | ||
存儲  | ROM 8GB  | ||
操作系統(tǒng)  | 安卓 7.1  | ||
顯示屏  | 7英寸液晶顯示屏,分辨率:1024*600@60HZ  | ||
外觀材質(zhì)  | 鋁合金外殼,有機(jī)琉璃面板  | ||
性能  | |||
識別高度  | 1.2-2.2米  | ||
識別距離  | 0.5-3米  | ||
體溫檢測距離  | 0.5米  | ||
識別技術(shù)  | 支持戴口罩識別+紅外陣列熱成像體溫檢測  | ||
人臉角度  | 左右30度,上下30度  | ||
識別技術(shù)  | 近紅外活體檢測,嵌入式可見光人臉識別,適應(yīng)大部份室內(nèi)外環(huán)境,可在移動中快速識別  | ||
識別時(shí)間  | 檢測跟蹤 15ms,對比80ms/千人,特征提取300ms  | ||
狀態(tài)顯示  | 姓名播報(bào)顯示,自定義信息播報(bào)顯示  | ||
人臉庫  | 1萬(可擴(kuò)容)  | ||
主控板接口  | |||
電源接口  | 1個(gè),外置插座及一個(gè)內(nèi)置6P插座(具備 STB 功能)DC 12V輸入  | ||
HDMI輸出  | 1個(gè),支持 HDMI2.0的60幀 4K*2K 顯示屏  | ||
網(wǎng)絡(luò)接口  | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口  | ||
觸摸屏接口  | 1路ETP輸入  | ||
擴(kuò)展接口  | UART 1路,RS485 1路  | ||
耳機(jī)/MIC接口  | 1個(gè),外置耳機(jī)音頻輸出座 (國標(biāo): GND,MIC,R,L)  | ||
WIFI  | 1路WIFI信號, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 協(xié)議  | ||
3G/4G(選配)  | 可擴(kuò)展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信號  | ||
SD卡接口  | *可擴(kuò)展至64GBTF卡  | ||
USB2.0接口  | 5個(gè),USB HOST (2個(gè)外置,3個(gè)內(nèi)置,外置其中有一個(gè)為OTG)  | ||
開關(guān)量輸入(預(yù)留)  | 1路消防信號、1路出門按鈕輸入  | ||
開門輸出  | 1路開閘輸出(常開、常閉)  | ||
韋根接口  | 1路韋根輸出  | ||
燈帶輸出(預(yù)留)  | 1路12V三色燈信號輸出  | ||
補(bǔ)光燈信號(預(yù)留)  | 1路補(bǔ)光燈信號輸出,1路光感信號輸入  | ||
雙目攝像機(jī)參數(shù)  | 
  | ||
攝像頭  | 雙目B/W、HDR200萬像素,自動爆光,自動白平衡 自動逆光優(yōu)化  | ||
傳感器  | 1/2.7”工業(yè)級雙目高清寬動態(tài)圖像傳感器  | ||
幀率  | 黑白彩色*30幀,無拖影  | ||
紅外燈光譜  | 850nm  | ||
有效像素  | 1920*1080/1920*1080  | ||
鏡頭  | M12(f=3.6MM)/ M12(f=3.6MM)  | ||
像元尺寸  | 3.0um X3.0um/3.0um X3.0um  | ||
*照度  | ≥0.01LUX at F1.2/≥0.1LUX at F1.2  | ||
信噪比  | ≥41dB  | ||
寬動態(tài)范圍  | ≥96dB/≥105dB  | ||
接口類型  | USB2.0  | ||
視頻編碼  | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼  | ||
視頻編碼  | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼  | ||
圖像分辨率  | 主碼流  | 640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@ 30fps/1920X1080@ 30fps  | |
次碼流  | 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@ 5fps/1920X1080@5fps  | ||
尺寸  | 80X16X10mm  | ||
人體測溫參數(shù)  | 采用德國進(jìn)口紅外熱成像模組  | ||
熱成像分辨率  | 32*32陣列  | ||
熱成像視角(FOV)  | 30°*30°  | ||
測溫范圍  | 30-45℃  | ||
測溫距離  | 0.5m  | ||
測溫精度  | ±0.5℃  | ||
讀卡參數(shù)(選配)  | |||
識別卡類型  | 讀M1IC卡系列號及身份證系列號  | ||
射頻工作頻率  | 13.56MHZ  | ||
操作有效距離  | <3cm  | ||
識讀速率  | 15次/秒  | ||
常規(guī)參數(shù)  | |||
工作溫度  | -10℃ - +50℃  | ||
工作濕度  | 10~90%相對濕度,無冷凝  | ||
供電  | DC12V/3A  | ||
設(shè)備功耗  | ≦25W  | ||
設(shè)備尺寸  | 218*116*22mm(長*寬*高)  | ||
設(shè)備重量  | 0.3千克(根據(jù)配置有所不同)  | ||
安裝方式  | 支持壁掛及立柱式安裝  | ||
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
- 公司:廣東捷譽(yù)電子科技有限公司
 - 地址:廣州市天河區(qū)廣汕二路13號天河軟件園鳳凰園區(qū)232室
 - 電話:020-87587809
 - E-mail:1350295195@qq.com
 
JT-650-7TEMP雙目人臉識別體溫檢測一體機(jī)
概述:
體溫檢測動態(tài)人臉識別平板是一款采用*檢測戴口罩、人臉識別算法和紅外陣列熱成像體溫檢測技術(shù)開發(fā)的門禁產(chǎn)品,具有秒級完成人臉識別和體溫檢測速度,無接觸、準(zhǔn)確度高、安全性高、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
上一個(gè):RL02動態(tài)人臉識別消費(fèi)機(jī)
下一個(gè):P30-2D-2W人臉識別支付終端




